<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miechowicki blog dla każdego &#187; nieruchomości</title>
	<atom:link href="http://www.blog.miechowice.com.pl/tag/nieruchomosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.miechowice.com.pl</link>
	<description>Darmowa reklama - darmowe linki</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nieruchomości Bielsko Biała</title>
		<link>http://www.blog.miechowice.com.pl/nieruchomosci-bielsko-bial/</link>
		<comments>http://www.blog.miechowice.com.pl/nieruchomosci-bielsko-bial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 20:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>habusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regiony, miasta i gminy]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania Bielsko]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Nieruchomości Bielsko]]></category>
		<category><![CDATA[Nieruchomości Bielsko Biała]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.miechowice.com.pl/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie w Polsce na rynku nieruchomości obserwuje się spore poruszenie. Da się zaobserwować tam zarówno wzrost zainteresowania konsumentów mieszkaniami, jak i wzrost cen oferowanych przez agencje nieruchomości. W rejonie Bielska Białej sytuacja ma się podobnie, lecz wzrost cen nie jest tak bardzo szybki jak to ma miejsce w większych miastach wojewódzkich. Wpisując w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnim czasie w Polsce na rynku nieruchomości obserwuje się spore poruszenie. Da się zaobserwować tam zarówno wzrost zainteresowania konsumentów mieszkaniami, jak i wzrost cen oferowanych przez agencje nieruchomości. W rejonie Bielska Białej sytuacja ma się podobnie, lecz wzrost cen nie jest tak bardzo szybki jak to ma miejsce w większych miastach wojewódzkich. Wpisując w przeglądarce słowa &#8211; <a href="http://www.eurocapital.pl">nieruchomości Bielsko Biała</a>, otrzymamy jednak sporą liczbę agencji starających się wyjść na przeciw zapotrzebowaniom rynku. O dziwo dużym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości z Bielska i okolic o wysokim standardzie. Zapewne dzieje się tak z powodu polepszania się stopy życiowej mieszkańców tego miasta – inwestycjami zagranicznych firm, otwieraniem nowych placówek zagranicznych konsorcjów gdzie z pracą dla świetnie wyszkolonych i wykształconych specjalistów przywykłych do życia w dobrych warunkach. <a href="http://www.eurocapital.pl/dom-x.htm">Domy wolnostojące</a> i <a href="http://www.eurocapital.pl/mieszkanie-x.htm">mieszkania</a> w atrakcyjnych dzielnicach bielska – takich jak Kamienica, Wapienica czy okolice Dębowca budowane są właśnie z myślą o tego typu ludziach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.miechowice.com.pl/nieruchomosci-bielsko-bial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za dwa lata ponowny boom cenowy</title>
		<link>http://www.blog.miechowice.com.pl/za-dwa-lata-ponowny-boom-cenowy/</link>
		<comments>http://www.blog.miechowice.com.pl/za-dwa-lata-ponowny-boom-cenowy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 16:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamato92</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[deweloperzy]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.miechowice.com.pl/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze prognozy donoszą, że za dwa lata możemy mieć do czynienia z kolejnym boomem cenowym na rynku mieszkań. Pierwszymi wskazującymi na to danymi są statystyki GUS. Podają one, do maja tego roku deweloperzy dostali zezwolenia na budowę 39 tysięcy mieszkań, co w porównaniu do analogicznego okresu zaszłego roku jest wynikiem o 6,5% niższym. To, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="0cm;">Najnowsze prognozy donoszą, że za dwa lata możemy mieć do czynienia z kolejnym boomem cenowym na rynku mieszkań. Pierwszymi wskazującymi na to danymi są statystyki GUS. Podają one, do maja tego roku deweloperzy dostali zezwolenia na budowę 39 tysięcy <a href="http://bezposrednio.com">mieszkań</a>, co w porównaniu do analogicznego okresu zaszłego roku jest wynikiem o 6,5% niższym. To, że deweloperzy wstrzymują czy wręcz anulują swoje inwestycje doskonale obrazuje rynek warszawski. Przez ostatnie 3 miesiące deweloperzy wprowadzili nań zaledwie 3,7 tys. mieszkań. W porównaniu z 5 tysiącami mieszkań w pierwszym kwartale i 8,7 tysiącami pod koniec 2007 roku, spadek jest drastyczny. Jest to ich reakcja na malejącą sprzedaż. W drugim kwartale wyniosła ona zaledwie 1,8 tysiąca <a href="http://bezposrednio.com">mieszkań</a>. Jest to wymarzona sytuacja dla potencjalnych kupujących, którzy nie mogą i nie chcą już przepłacać za mieszkania. W obecnej chwili na rynku znajduje się 15 tysięcy lokali, a w najbliższym czasie w związku z ukańczaniem kolejnych inwestycji, ta liczba ma urosnąć do prawie 25 tysięcy. Sytuacja podobna do tej w Warszawie jest tylko w Krakowie. Są to największe rynki deweloperskie i cała sytuacja sprawia wrażenie „zapaści”, chociaż w innych dużych miastach Polski sytuacja ma się bardzo dobrze. Mimo to w Warszawie i Krakowie wiele osób dycyduje się na <a href="http://bezposrednio.com">wynajem mieszkań</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.miechowice.com.pl/za-dwa-lata-ponowny-boom-cenowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
